Descripción
Desbrozadora profesional de gasolina STIHL FS 361 C-EM, con motor 2-MIX, M-Tronic y ErgoStart. Disponible con cuchilla o cabezal de hilo, según configuración.
Características
- Motor STIHL 2-MIX y gestión electrónica M-Tronic.
- Arranque ErgoStart y manillar abierto con empuñadura ADVANCE Grip.
- Sistema antivibración y arnés universal ADVANCE PLUS.
Datos técnicos
| Sistema / motor | STIHL 2-MIX |
| Cilindrada | 37,7 cm³ |
| Potencia del motor | 1,70 kW / 2,30 CV |
| Peso publicado | 8,6 kg — Sin combustible, herramienta de corte ni protector |
| Capacidad del depósito | 0,75 l |
| Longitud sin herramienta de corte | 179 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 520 mm |
| Emisiones CO₂ | 808 g/kWh |
Opciones y suministro
STIHL FS 361 C-EM · BrushCut C 300-3 · ref. 4147-200-0604
STIHL FS 361 C-EM con BrushCut C 300-3 y arnés universal ADVANCE PLUS. Referencia STIHL: 4147-200-0604.
Datos técnicos
| Sistema / motor | STIHL 2-MIX |
| Cilindrada | 37,7 cm³ |
| Potencia del motor | 1,70 kW / 2,30 CV |
| Peso publicado | 8,6 kg — Sin combustible, herramienta de corte ni protector |
| Capacidad del depósito | 0,75 l |
| Longitud sin herramienta de corte | 179 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 520 mm |
| Emisiones CO₂ | 808 g/kWh |
| Herramienta suministrada | BrushCut C 300-3 |
| Presión sonora / potencia sonora | 100 / 110 dB(A) |
| Vibraciones izquierda / derecha | 2,6 / 2,7 m/s² |
Ruido y vibraciones con herramienta de metal. Incertidumbre: 2 dB(A) y 2 m/s².
STIHL FS 361 C-EM · AutoCut 46-2 · ref. 4147-200-0607
STIHL FS 361 C-EM con AutoCut 46-2 y arnés universal ADVANCE PLUS. Referencia STIHL: 4147-200-0607.
Datos técnicos
| Sistema / motor | STIHL 2-MIX |
| Cilindrada | 37,7 cm³ |
| Potencia del motor | 1,70 kW / 2,30 CV |
| Peso publicado | 8,6 kg — Sin combustible, herramienta de corte ni protector |
| Capacidad del depósito | 0,75 l |
| Longitud sin herramienta de corte | 179 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 520 mm |
| Emisiones CO₂ | 808 g/kWh |
| Herramienta suministrada | AutoCut 46-2 |
| Presión sonora / potencia sonora | 100 / 109 dB(A) |
| Vibraciones izquierda / derecha | 2,6 / 2,3 m/s² |
Ruido y vibraciones con cabezal de hilo. Incertidumbre: 2 dB(A) y 2 m/s².
Las fotografías ilustran el modelo. El suministro corresponde a la configuración seleccionada.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.