Descripción
STIHL FS 461 C-EM de gasolina para desbroce profesional. Motor 2-MIX, M-Tronic y ErgoStart. Equipo de corte y arnés según referencia.
Características
- Gestión electrónica del motor M-Tronic.
- Arranque asistido ErgoStart.
- Manillar abierto con ADVANCE Grip y sistema antivibración.
Datos técnicos
| Motor | STIHL 2-MIX |
|---|---|
| Cilindrada | 45,6 cm³ |
| Potencia | 2,2 kW / 3,0 CV |
| Peso del cuerpo | 8,6 kg, sin combustible, herramienta de corte ni protector |
| Capacidad del depósito | 0,75 l |
| Longitud sin herramienta de corte | 179 cm |
| Diámetro máximo de corte | 520 mm, según herramienta |
| Emisiones CO₂ | 865 g/kWh |
Opciones y suministro
C-EM · BrushCut 300-3 (300 mm) · Arnés universal ADVANCE · ref. 4147-200-0631
FS 461 C-EM con BrushCut 300-3 (300 mm) y Arnés universal ADVANCE. Referencia STIHL: 4147-200-0631.
| Motor | STIHL 2-MIX |
|---|---|
| Cilindrada | 45,6 cm³ |
| Potencia | 2,2 kW / 3,0 CV |
| Peso del cuerpo | 8,6 kg, sin combustible, herramienta de corte ni protector |
| Capacidad del depósito | 0,75 l |
| Longitud sin herramienta de corte | 179 cm |
| Diámetro máximo de corte | 520 mm, según herramienta |
| Emisiones CO₂ | 865 g/kWh |
| Herramienta suministrada | BrushCut 300-3 (300 mm) |
| Arnés incluido | Arnés universal ADVANCE |
| Presión sonora / potencia sonora (metal) | 101 / 110 dB(A) |
| Vibraciones izquierda / derecha (metal) | 2,4 / 2,3 m/s² |
C-EM · AutoCut 46-2 · Arnés universal ADVANCE · ref. 4147-200-0637
FS 461 C-EM con AutoCut 46-2 y Arnés universal ADVANCE. Referencia STIHL: 4147-200-0637.
| Motor | STIHL 2-MIX |
|---|---|
| Cilindrada | 45,6 cm³ |
| Potencia | 2,2 kW / 3,0 CV |
| Peso del cuerpo | 8,6 kg, sin combustible, herramienta de corte ni protector |
| Capacidad del depósito | 0,75 l |
| Longitud sin herramienta de corte | 179 cm |
| Diámetro máximo de corte | 520 mm, según herramienta |
| Emisiones CO₂ | 865 g/kWh |
| Herramienta suministrada | AutoCut 46-2 |
| Arnés incluido | Arnés universal ADVANCE |
| Presión sonora / potencia sonora (hilo) | 101 / 110 dB(A) |
| Vibraciones izquierda / derecha (hilo) | 1,9 / 2,7 m/s² |
Ruido y vibraciones según herramienta. Incertidumbre: 2 dB(A) y 2 m/s². Fotografías ilustrativas del modelo; suministro según referencia. Disponibilidad por confirmar.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.